common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸> ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ :  
 
Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
°­³¶Äá °­³¶Äá(ÀϹÝ) 7.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 7 9,300 9,300 980 1,135,200 8,100 15.0
°¨ÀÚ ±âŸ°¨ÀÚ 20.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 840 1,223,700 29,100 6,560 8,188,310 25,000 16.0
°í±¸¸¶ 050299 10.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 30 112,950 37,700 490 1,624,760 33,200 14.0
Æ÷µµ °ÅºÀ 2.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 86 860,000 20,000 0 0 0 0.00
º¹¼þ¾Æ õµµ 3.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 288 1,279,000 13,300 0 0 0 0.00
ÀڵΠ´ë¼® 3.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 261 928,000 10,700 504 2,839,000 16,900 -37.0
ÀڵΠ´ë¼® 5.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 40 112,000 14,000 0 0 0 0.00
»ì±¸ ¾ç»ì±¸ 5.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 10 34,000 17,000 175 649,000 18,500 -8.00
·¹¸ó ·¹¸ó(¼öÀÔ) 0.2kg ºñ´ÒºÀÁö 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 1 3,650 700 0 0 0 0.00
¸Å½Ç ¸Å½Ç(ÀϹÝ) 10.0kg »óÀÚ 1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 80 160,000 20,000 800 1,360,000 17,000 18.0
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]