common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸> ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ :  
 
Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¿­¹« ¿­¹«(ÀϹÝ) 1.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 1,066 1,706,200 1,600 91 221,000 2,400 -33.0
¿­¹« ¿­¹«(ÀϹÝ) 4.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 84 166,000 7,900 152 253,000 6,700 18.0
½Ã±ÝÄ¡ ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) 1.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 80 101,500 1,300 38 54,500 1,400 -7.00
½Ã±ÝÄ¡ ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) 4.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 80 228,400 11,400 120 323,500 10,800 6.00
½Ã±ÝÄ¡ Æ÷Ç×ÃÊ 1.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 150 420,000 2,800 0 0 0 0.00
¹Ì³ª¸® ¹Ì³ª¸®(ÀϹÝ) 1.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 24 107,860 4,500 21 82,640 3,900 15.0
¹Ì³ª¸® ¹Ì³ª¸®(ÀϹÝ) 4.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 12 111,300 37,100 24 226,900 37,800 -2.00
¹Ì³ª¸® µ¹¹Ì³ª¸® 1.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 2 22,880 11,400 0 0 0 0.00
¹Ì³ª¸® µ¹¹Ì³ª¸® 4.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 84 305,860 14,600 172 797,220 18,500 -21.0
ºÎÃß ÀϹݺÎÃß 1.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 594 1,040,530 1,800 627 1,152,670 1,800 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]