common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸> ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ :  
 
Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
ºñÆ®(ºÓÀº»çÅÁ¹«¿ì) ºñÆ®(ÀϹÝ) 10.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 10 18,000 18,000 0 0 0 0.00
¾Æ½ºÆÄ¶ó°¡½º ³ì»ö 1.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 4 36,800 9,200 5 58,920 11,800 -22.0
¾Æ½ºÆÄ¶ó°¡½º ³ì»ö 4.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 4 18,000 18,000 8 26,280 13,100 37.0
·¹µå½¬ ·¹µå½¬(ÀϹÝ) 0.3kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 0 6,600 6,600 0 4,500 4,500 47.0
·¹µå½¬ ·¹µå½¬(ÀϹÝ) 1.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 1 11,000 11,000 0 0 0 0.00
ºñŸ¹Î ºñŸ¹Î(ÀϹÝ) 4.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 12 28,700 9,600 32 95,200 11,900 -19.0
ÆÄÇÁ¸®Ä« ÆÄÇÁ¸®Ä«(ÀϹÝ) 5.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 5 31,200 31,200 5 31,200 31,200 0.00
ÆÄÇÁ¸®Ä« ³ë¶ûÆÄÇÁ¸®Ä« 5.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 130 767,280 29,500 110 668,600 30,400 -3.00
ÆÄÇÁ¸®Ä« »¡°­ÆÄÇÁ¸®Ä« 5.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 95 567,160 29,900 90 517,000 28,700 4.00
ÆÄÇÁ¸®Ä« ¿À·»ÁöÆÄÇÁ¸®Ä« 5.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 30 213,000 35,500 15 120,000 40,000 -11.0
[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]