common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸> ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|ÁÖ°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ :  
 
Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ ´Ü·® µî±Þ ±ÝÁÖ
¹°·®
±ÝÁÖ
±Ý¾×
±ÝÁÖ
Æò±Õ(A)
ÀüÁÖ
¹°·®
ÀüÁÖ
±Ý¾×
ÀüÁÖ
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
µþ±â ¼³Çâ 1.0kg »óÀÚ . º¸Åë 291 1,136,300 3,900 323 1,261,200 3,900 0.00
µþ±â ¼³Çâ 2.0kg »óÀÚ . Ư 536 5,350,500 20,000 556 5,644,000 20,300 -1.00
¸Þ·Ð ¸Þ·Ð 8.0kg »óÀÚ . Ư 120 702,440 46,800 144 904,940 50,300 -7.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ¹æ¿ïÅ丶Åä 5.0kg »óÀÚ . Ư 345 1,135,540 16,500 290 1,226,000 21,100 -22.0
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 2.0kg »óÀÚ . Ư 122 915,000 15,000 96 720,000 15,000 0.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 3.0kg »óÀÚ . Ư 108 602,000 16,700 183 1,119,750 18,400 -9.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 5.0kg »óÀÚ . Ư 85 260,240 15,300 90 339,830 18,900 -19.0
¿ÀÀÌ Ãëû 10.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 90 319,000 35,400 70 249,000 35,600 -1.00
¿ÀÀÌ ¹é´Ù´Ù±â 8.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 672 1,767,000 21,000 776 2,063,000 21,300 -1.00
¿ÀÀÌ ¹é´Ù´Ù±â 10.0kg ÆÄ·¿Æ® . Ư 590 2,021,000 34,300 170 658,000 38,700 -11.0
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]