common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸> °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸>¿ù°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý  
À¯ÅëÁ¤º¸|¿ù°£Æò±Õ°æ¶ô°¡°Ý
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ(Á¾) :  
  Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : Kg, ¿ø, %) 
ǰ¸ñ ǰÁ¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
°­³¶Äá °­³¶Äá(ÀϹÝ) 7.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 1,554 2,191,220 9,900 0 0 0 0.00
°­³¶Äá °­³¶Äá(ÀϹÝ) 8.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 608 1,264,670 16,600 192 331,520 13,800 20.0
°­³¶Äá °­³¶Äá(ÀϹÝ) 16.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 2,288 2,721,130 19,000 1,024 1,162,390 18,200 4.00
°­³¶Äá °­³¶Äá(ÀϹÝ) 16.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) º¸Åë 16 14,180 14,200 160 185,300 18,500 -23.0
°¨ÀÚ ±âŸ°¨ÀÚ 1.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 8 18,800 2,400 5 10,700 2,100 14.0
°¨ÀÚ ±âŸ°¨ÀÚ 3.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 3 6,080 6,100 0 0 0 0.00
°¨ÀÚ ±âŸ°¨ÀÚ 20.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) . 20 32,250 32,300 140 198,400 28,300 14.0
°¨ÀÚ ±âŸ°¨ÀÚ 20.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) Ư 19,660 82,306,160 83,700 29,800 80,362,840 53,900 55.0
°¨ÀÚ ±âŸ°¨ÀÚ 20.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) »ó 6,760 26,326,820 77,900 3,000 10,758,000 71,700 9.00
°¨ÀÚ ±âŸ°¨ÀÚ 20.0kg»óÀÚ1°³(³»,»Ñ¸®) º¸Åë 4,540 16,833,240 74,200 0 0 0 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]