common
¡Ü¸Þ´º°Ç³Ê¶Ù±â    ¤ý Å¾¸Þ´º    ¤ý¼­ºê¸Þ´º    ¤ýÄÁÅÙÃ÷ 
À¯ÅëÁ¤º¸
home À¯ÅëÁ¤º¸>¹ÝÀÔ¹°·®Á¤º¸>ÁÖ°£Ç°¸ñº°¹ÝÀÔ¹°·®  
¹ÝÀÔ¹°·®Á¤º¸|ÁÖ°£Ç°¸ñº°¹ÝÀÔ¹°·®
   
 
* ǰ¸ñ¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽÅÈÄ ¿£ÅÍ۸¦ ´­·¯ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇÏ½Ã¸é ¹Ýµå½Ã Á¶È¸¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
* ´ëºÐ·ù, ǰ¸ñ, ǰÁ¾µîÀÇ ¼±Åùڽº¸¦ º¯°æÇϽøé ÀÚµ¿ Á¶È¸µË´Ï´Ù.
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀμ±Åà :   ǰ¸ñ :  
 
Á¶È¸
* Àüü ¹ýÀÎ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.(´ÜÀ§ : kg, %) 
ǰ¸ñ ±ÝÁÖ¹°·®(A) ÀüÁÖ¹°·®(B) A-B/B ±ÝÁÖ ÀüÁÖ
¹æ¿ïÅ丶Åä 374 840 55 2026-05-17 2026-05-10
¿ÀÀÌ 1,114 1,572 29 2026-05-17 2026-05-10
È£¹Ú 930 1,340 31 2026-05-17 2026-05-10
°¡Áö 265 185 43 2026-05-17 2026-05-10
¹èÃß 1,554 1,534 1 2026-05-17 2026-05-10
¾ó°¥À̹èÃß 260 850 69 2026-05-17 2026-05-10
¾ç¹èÃß 3,121 4,359 28 2026-05-17 2026-05-10
»óÃß 416 436 5 2026-05-17 2026-05-10
¿­¹« 461 866 47 2026-05-17 2026-05-10
½Ã±ÝÄ¡ 317 164 93 2026-05-17 2026-05-10
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]